2. LARRY BIRD – “Larry Legend”
Giocatore epocale, in grado di fare tutto su un campo da basket e di farlo alla grande, si esaltava nei playoffs. Solo gli infortuni alla schiena sono riusciti a frenarlo, grandiosa la rivalità con i Lakers negli anni ’80
College: Indiana State
09/06/1978 – 17/05/1992
Stats | Regular season | Playoffs |
GAMES | 897 | 164 |
PPG | 24.3 | 23.8 |
RPG | 10.0 | 10.3 |
APG | 6.3 | 6.5 |
SPG | 1.7 | 1.8 |
TS% | 56.4 | 55.1 |
BPM | 6.9 | 6.9 |
TEAM RECORD | 660-237 | 99-65 |
Career highs regular season | |
POINTS | 60 @ Atlanta on 12/03/1985 |
REBOUNDS | 21 @ Philadelphia on 01/11/1980 and @ L.A. Lakers on 11/02/1981 |
ASSISTS | 15 vs. Cleveland on 22/03/1985 |
STEALS | 6 vs. Detroit on 10/01/1982 and vs. Denver on 12/12/1982 |
TS% | 61.2, 1986/1987 |
BPM | 9.4, 1986/1987 |
Career highs playoffs | |
POINTS | 43 vs. Detroit on 08/05/1985 |
REBOUNDS | 21 @ Philadelphia on 23/04/1980 and @ L.A. Lakers on 06/06/1984 |
ASSISTS | 13 vs. Houston on 26/05/1986 |
STEALS | 5 vs. Philadelphia on 03/05/1981 and vs. Detroit on 01/06/1988 |
TS% | 61.5, 1985/1986 |
BPM | 10.3, 1983/1984 |
Premi:
- 3x NBA Champion
- 3x MVP
- 2x Finals MVP
- 1x Rookie of the Year
- 1x ASG MVP
Riconoscimenti:
- 9x All-NBA First Team
- 1x All-NBA Second Team
- 3x All-Defensive Second Team
- 1x All-Rookie First Team
- 12x All-Star
- 15x Player of the Week
- 7x Player of the Month
- No. 33 retired
Record franchigia:
- Playoffs Field Goals
- Playoffs Free Throws
- Playoffs Assists
- Playoffs Steals
- Playoffs Points
- Playoffs Points per game
1. BILL RUSSELL – “Bill the Hill”
Il Signore degli Anelli, il giocatore più vincente della storia NBA. Atleta fenomenale, ha giocato e vinto 11 gare 7 nella sua carriera; il premio di MVP delle Finals porta il suo nome.
College: San Francisco
30/04/1956 – 05/05/1969
Stats | Regular season | Playoffs |
GAMES | 963 | 165 |
PPG | 15.1 | 16.2 |
RPG | 22.5 | 24.9 |
APG | 4.3 | 4.7 |
TS% | 47.1 | 47.4 |
TEAM RECORD | 690-273 | 107-58 |
Career highs regular season | |
POINTS | 37 vs. Philadelphia on 05/03/1961 and @ L.A. Lakers on 17/12/1967 |
REBOUNDS | 49 vs. Philadelphia on 16/11/1957 and vs. Detroit on 11/03/1965 |
ASSISTS | 10 vs. Philadelphia on 09/02/1964 |
TS% | 50.0, 1966/1967 |
Career highs playoffs | |
POINTS | 32 vs. L.A Lakers on 24/04/1966 |
REBOUNDS | 40 vs. St.Louis on 29/03/1960 and vs. L.A. Lakers on 18/04/1962 |
ASSISTS | 11 vs. Cincinnati on 01/04/1966 |
TS% | 54.0, 1964/1965 |
Premi:
- 11x NBA Champion
- 5x MVP
- 1x ASG MVP
Riconoscimenti:
- 3x All-NBA First Team
- 8x All-NBA Second Team
- 1x All-Defensive First Team
- 12x All-Star
- No. 6 retired
Record franchigia:
- Playoffs Minutes played
- Regular season Rebounds
- Playoffs Rebounds
- Regular season Rebounds per game
- Playoffs Rebounds per game