Utah Jazz pronti al salto di qualità definitivo? Dopo l’ultima stagione con il record di 40 vittorie e 42 sconfitte la franchigia è pronta a migliorarsi ancora, portando a compimento un processo di ricostruzione silenzioso ma sicuramente con basi solide. Utah è migliorata di 15 vittorie in due stagioni, ultimo gradino (anzi penultimo o terzultimo) riprendersi i playoffs.
Sono partiti Trevor Booker, Trey Burke, Kendall Marshall, Tibor Pleiss e Taurean Prince ma sono arrivati Joel Bolomboy, Tyrone Wallace, Marcus Paige (via Draft), l’esperto Joe Johnson con Boris Diaw e George Hill (ultimi due via trade). Insomma aggiunti giocatori che possono essere decisivi per formare una mentalità vincente nei Jazz ed in questa direzione è andata la trade della prima scelta per arrivare ad Hill, una guardia che può aiutare molto la franchigia nel presente. In pratica una dichiarazione d’intenti: gli Utah Jazz vogliono i playoffs.
L’infortunio di Gordon Hayward (sei settimane ai box) ha smorzato ma non frenato gli entusiasmi di una franchigia che vuole stupire tutti con la solidità che l’ha contraddistinta nelle ultime due stagioni. George Hill, Dante Exum (ai box per l’operazione al ginocchio) e Mack costruiranno il back court o meglio occuperanno gli slot di playmaker. Da loro due potrà imparare il giovane (21 anni) Exum di cui si parlava un gran bene. Stesso discorso per Derrick Favors con Boris Diaw (ma diverso il contesto, visto che Favors è un giocatore che si sta davvero costruendo una carriera interessantissima). Rudy Gobert, Joe Johnson, Hood, Burks faranno il resto di un roster davvero molto interessante guidato da Quinn Snyder.
Questione salary cap: Hayward è il “problema” visto che il suo contratto scadrà nel 2017-2018 se eserciterà la player option per la prossima RS. La stella della squadra andrà rifirmata per evitare di perderlo restando con un nulla in mano: 16 milioni sono un po pochini, e Gordon si aspetta di sicuro una offerta molto superiore.
Salary Cap Utah Jazz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
Gordon Hayward | $16,073,140 | $16,736,710 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Derrick Favors | $11,050,000 | $12,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Joe Johnson | $11,000,000 | $10,505,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Alec Burks | $9,904,495 | $10,595,506 | $11,286,515 | $0 | $0 | $0 |
George Hill | $8,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Boris Diaw | $7,000,000 | $7,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Dante Exum | $3,940,320 | $4,992,385 | $6,619,903 | $0 | $0 | $0 |
Shelvin Mack | $2,433,334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Trey Lyles | $2,340,600 | $2,441,400 | $3,364,249 | $3,706,357 | $0 | $0 |
Rudy Gobert | $2,121,287 | $3,145,868 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Joe Ingles | $2,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Rodney Hood | $1,406,520 | $2,386,864 | $3,472,887 | $0 | $0 | $0 |
Christapher Johnson | $1,050,961 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Jeff Withey | $1,015,696 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Raul Neto | $877,800 | $1,014,746 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Joel Bolomboy | $0 | $0 | $0 | |||
Eric Dawson | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Quincy Ford | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Marcus Paige | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Henry Sims | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
TOTALE | $80,314,153 | $50,851,962 | $11,286,515 | $0 | $0 | $0 |
Pronostico Stagione Utah Jazz:
Difficile dire dove potranno arrivare questi Jazz, meno difficile dire dove non arriveranno, o meglio in che posizione non li troveremo a fine stagione: i playoffs sono alla portata, preparate un posto dalla #5 alla #8 per loro. Se riusciranno a confermare Favors, Gobert e Hayward il futuro sarà tutto per loro.